事業所名 | 吉備の里 チャレンジ |
ふりがな | きびのさと ちゃれんじ |
更新日 | - |
サービス種別 | 就労継続支援A型 |
運営主体 | 社会福祉法人 吉備の里 |
所在地 | 〒709-2344 岡山県加賀郡吉備中央町上野2470-5 |
電話番号 | 0866-56-8843 |
FAX | 0866-56-8911 |
メール | challenge@kibinosato.or.jp |
ホームページ | http://www.kibinosato.or.jp/ |
交通手段 | ・バス利用の場合・・・中鉄バス パナソニック吉備下車 徒歩3分 ・自家用車の場合・・・吉備新線 吉備高原都市経由 市内から45分 |
サービス提供日時 | ・月曜日から日曜日 ・7:10~18:45 (上記時間内の6時間及び7時間) |
利用料等 | 国の定めるサービス利用料金の1割負担。 (ただし、負担軽減措置が別途あり。) 食事料金。(昼食500円) |
工賃等 | 時給 757円 |
定員 | 20名 |
平均人数 | - |
医療ケアの可否 | - |
送迎 | - |
入浴 | - |
オプションサービス | ・給食サービスの提供あり。 |
事業の内容 | ・当事業所における月の稼働日(出勤日)は20日~23日です。(該当月から8日を引いた数が稼働日(出勤日)となります。) <日中活動内容> (1)作業活動 ①建物清掃:各委託先における建物内の清掃作業。(7:30~16:00:6時間勤務) ②外構清掃:町内を中心として、企業や公園及び私有地等の草刈り、草取り、樹木伐採及び剪定作業。(8:00~17:00:6時間勤務) ③農作業:季節の野菜栽培及び果(桃、ピオーネ)栽培作業。(8:00~17:00:6時間勤務) ④給食提供作業:法人内の給食提供における給食(調理補助)作業。(7:10~18:45:左記時間内の7時間勤務) (2)行事・研修活動 ①事業所内研修 (年1回) ①研修旅行 (年1回) ②社会見学 (年1回) ③利用者親睦会 (年2回) ④他事業所交流研修 (年2回) |
事業所の特徴・PR | 通常の事業所に雇用されることが難しい障害者の方が、雇用契約を結び建物清掃・外構維持管理・農作業・給食提供サービスなどの活動を中心に仕事に関わる知識の習得や能力の向上を図ることを目的とする事業所です。 |
略地図
写真
吉備の里チャレンジ事業所
所内研修
屋内清掃
外構清掃
農園・収穫作業
給食作業
※空白(または-)部分は事業所からの情報を頂いておりません。詳細につきましては直接事業所にお問い合わせください。